|
farangs.com Bangkok - online reservation system - THAILAND |
|||||||
| Accommodation [read hotel reviews] |
Location |
Rates |
incl. VAT |
incl. SVC |
incl. ABF |
||
| Ten Stars Inn | 18.35 $ | |
|
|
|||
| Comfort Suite Airport Hotel | Airport | 34.25 $ | |
|
|
Promotion | |
| Erawan Airport | Airport | 36.69 $ | |
|
|||
| Quality Suites Airport Bangkok | Airport | 46.48 $ | |
|
|
||
| Rama Gardens Hotel | Airport | 55.04 $ | |
|
|
||
| Amari Airport Hotel | Airport | 141.87 $ | |
|
|||
| S.D. Avenue Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 25.68 $ | |
|
|
||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 39.14 $ | |
|
|
||
| Sawasdee Khaosan Inn | Chakrapong Road, near Khaosan | 12.23 $ | |
|
|||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 34.25 $ | |
|
|
||
| Woodlands Inn Bangkok | Charoenkrung Road | 9.05 $ | |
|
|
||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road | 26.91 $ | |
|
|
||
| Menam Riverside Hotel Bangkok | Charoenkrung Road | 68.49 $ | |
|
|
||
| Royal Orchid Sheraton Hotel | Charoenkrung Road | 127.20 $ | |
|
|
||
| Bangkok Marriott Resort & Spa | Charoennakorn Road | 90.51 $ | |
|
|
Promotion | |
| The Peninsula Bangkok | Charoennakorn Road | 173.00 $ | |
|
|
||
| Sofitel Central Plaza Bangkok | Chatuchak | 77.05 $ | |
|
|
||
| New Empire Hotel | China Town | 18.35 $ | |
|
|
||
| Grand China Princess Hotel | China Town | 41.58 $ | |
|
|
||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 29.35 $ | |
|
|
||
| Woraburi Khaosan Inn | Khaosan Road | 13.45 $ | |
|
|||
| Royal Princess Larn Luang | Larn Luang Road | 41.58 $ | |
|
|
||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road | 31.80 $ | |
|
|
||
| New World Lodge Hotel | near Khaosan Road, Banglampoo | 22.01 $ | |
|
|
||
| Viengtai Hotel | near Khaosan Road, Banglampoo | 29.35 $ | |
|
|
Promotion | |
| Trang Hotel Bangkok | near Khaosan Road, Wisutkasart | 23.24 $ | |
|
|
||
| Classic Place Hotel | New Petchburi Road | 23.24 $ | |
|
|
||
| D`ma Pavilion Hotel | New Petchburi Road | 33.02 $ | |
|
|
||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 40.36 $ | |
|
|
||
| Eastin Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 42.81 $ | |
|
|
||
| Amari Atrium Hotel | New Petchburi Road | 55.04 $ | |
|
|
||
| P.S. Residence Bangkok | New Petchburi, Bangkapi, | 26.91 $ | |
|
|
||
| Shangri-La Hotel | New Road | 144.00 $ | |
|
|||
| Oriental Hotel | Oriental Avenue | 260.00 $ | |
|
|||
| Wall Street Inn Bangkok | Patpong Road | 26.91 $ | |
|
|
||
| First Hotel | Petchburi Road | 19.57 $ | |
|
|
||
| The Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 20.79 $ | |
|
|
||
| Grand Diamond Pratunam Executive Residence | Petchburi Road | 46.48 $ | |
|
|
||
| Sena Place Hotel Bangkok | Phaholyothin Road | 24.46 $ | |
|
|
Promotion | |
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road | 75.83 $ | |
|
|
||
| m in Bangkok | Ploenchit Road | 15.90 $ | |
|
|||
| Intercontinental Bangkok | Ploenchit Road | 119.86 $ | |
|
|||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road | 24.46 $ | |
|
|
||
| Baiyoke Suite Hotel | Pratunam | 28.13 $ | |
|
|
Promotion | |
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam | 46.48 $ | |
|
|
Promotion | |
| Indra Regent Hotel | Pratunam | 48.92 $ | |
|
|
Promotion | |
| Amari Watergate Hotel | Pratunam | 92.95 $ | |
|
|
||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 24.46 $ | |
|
|
Promotion | |
| Four Seasons Hotel (Regent Bangkok) | Rajdamri Road | 203.00 $ | |
|
|||
| Bangkok City Inn | Rajdamri Road, near WTC | 24.46 $ | |
|
|
||
| Grand Hyatt Erawan Bangkok | Rajdamri Road, near WTC | 161.00 $ | |
|
|
||
| Arnoma Hotel Bangkok | Rajdamri Road, opp. WTC | 55.04 $ | |
|
|
||
| Asia Bangkok Hotel | Rajthevee Road | 24.22 $ | |||||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Rama III Road | 74.61 $ | |
|
|
||
| Pinnacle Lumpinee Hotel | Rama IV Road | 23.24 $ | |
|
|
||
| Mandarin Hotel | Rama IV Road | 36.69 $ | |
|
|
||
| Birlinda Resort Hotel & Spa | Rama IX Road | 26.91 $ | |
|
|
||
| Maxx Hotel | Rama IX Road | 41.58 $ | |
|
|
||
| Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 50.14 $ | |
|
|
||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road | 31.80 $ | |
|
|
||
| Siam Beverly Hotel | Ratchadapisek Road | 19.57 $ | |
|
|
Promotion | |
| The Travellers | Ratchadapisek Road | 26.91 $ | |
|
|
||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 29.35 $ | |
|
|
||
| Best Western Fortune Hotel | Ratchadapisek Road | 39.14 $ | |
|
|
||
| The Grand Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 44.03 $ | |
|
|
||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 44.03 $ | |
|
|
||
| Sathorn Villa-Bangkok Hotel | Sathorn | 22.01 $ | |
|
|
||
| Forum Park Sathorn Bangkok | Sathorn | 26.91 $ | |
|
|
||
| Banyan Tree Bangkok | Sathorn | 171.00 $ | |
|
|
||
| Novotel Bangkok On Siam Square | Siam Square, Rama I Rd. | 74.61 $ | |
|
|
Promotion | |
| Silom City Inn | Silom Road | 29.35 $ | |
|
|
||
| Trinity Silom Hotel | Silom Road | 29.35 $ | |
|
|
||
| Tower Inn Hotel | Silom Road | 35.47 $ | |
|
|
Promotion | |
| The Elegance Suite | Silom Road | 41.58 $ | |
|
|
||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 46.48 $ | |
|
|
||
| Holiday Inn Silom Bangkok (Crowne Plaza) | Silom Road | 70.94 $ | |
|
|
||
| Sofitel Silom Bangkok | Silom Road | 74.61 $ | |
|
|
||
| Dusit Thani Hotel | Silom Road / Rama IV Road | 106.40 $ | |
|
|
||
| Royal Princess Srinakarin Hotel | Srinakarin Road | 52.59 $ | |
|
|
||
| The Imperial Impala Hotel | Sukhumvit Road | 36.69 $ | |
|
|
||
| The Ambassador Bangkok | Sukhumvit Road | 36.69 $ | |
|
|
Promotion | |
| Somerset Hotel | Sukhumvit Road | 39.14 $ | |
|
|
||
| Four wings Hotel Bangkok | Sukhumvit Road | 44.03 $ | |
|
|
||
| The Imperial Tara Hotel | Sukhumvit Road | 55.04 $ | |
|
|
||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road | 74.61 $ | |
|
|
||
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road | 100.29 $ | |
|
|
Promotion | |
| JW Marriott Bangkok Hotel | Sukhumvit Road | 106.40 $ | |
|
|||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road | 110.07 $ | |
|
|
||
| Sheraton Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road | 149.00 $ | |
|
|
||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 28.13 $ | |
|
|
||
| The Hotel Manhattan Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 28.13 $ | |
|
|
Promotion | |
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 29.35 $ | |
|
|
Promotion | |
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 59.93 $ | |
|
|
||
| Jade Pavilion Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 26.91 $ | |
|
|
Promotion | |
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 28.13 $ | |
|
|
||
| Imperial Queen`s Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 80.72 $ | |
|
|
Promotion | |
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 31.80 $ | |
|
|
||
| St. James Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 46.48 $ | |
|
|
||
| Leela Inn | Sukhumvit Road, Soi 3 | 22.01 $ | |
|
|
||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 3 | 46.23 $ | |
|
|
Promotion | |
| Euro Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 24.46 $ | |
|
|
||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 4 | 28.13 $ | |
|
|
Promotion | |
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 4-6 | 28.50 $ | |
|
|
||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 5 | 34.25 $ | |
|
|
||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 5 | 58.71 $ | |
|
|
||
| Amari Boulevard Hotel | Sukhumvit Road, Soi 5 | 69.71 $ | |
|
|
Promotion | |
| City Lodge Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 9, Soi 19 | 30.58 $ | |
|
|
||
| The Siam Heritage | Surawong Road | 56.26 $ | |
|
|
||
| Suriwongse Tower Inn | Surawongse Road | 22.01 $ | |
|
|
||
| Manohra Hotel | Surawongse Road | 24.46 $ | |
|
|
||
| La Residence | Surawongse Road | 24.46 $ | |
|
|||
| The Montien Hotel | Surawongse Road | 64.82 $ | |
|
|
||
| Gold Orchid Bangkok | Vibhavadi-Rangsit Road | 36.69 $ | |
|
|
||
| Ebina House | Vibhavadi-Rangsit Road | 40.36 $ | |
|
|
||
| Miracle Grand Convention Hotel | Vibhavadi-Rangsit Road | 48.92 $ | |
|
|
||
| SC Park Hotel | Wangthonglang-Ramkhamhaeng 39 | 29.35 $ | |
|
|
||
| Holiday Mansion Hotel | Wireless Road | 26.91 $ | |
|
|
||
| Nai Lert Park Hotel | Wireless Road | 85.61 $ | |
|
|
||
| Plaza Athenee Bangkok | Wireless Road | 125.00 $ | |
|
|
||
| Remarks: VAT = 7% gov.Tax, SVC = 10% service charge, ABF = Breakfast |
|
||||||
Show rates in ...
|
|||||||