|
farangs.com Bangkok - online reservation system - THAILAND |
|||||||
| Accommodation [read hotel reviews] |
Location |
Rates |
incl. VAT |
incl. SVC |
incl. ABF |
||
| Comfort Suite Airport Hotel | Airport | 35.67 $ | |
|
|
Promotion | |
| Erawan Airport | Airport | 38.22 $ | |
|
|||
| Quality Suites Airport Bangkok | Airport | 48.41 $ | |
|
|
||
| Rama Gardens Hotel | Airport | 57.32 $ | |
|
|
||
| Amari Airport Hotel | Airport | 147.77 $ | |
|
|||
| S.D. Avenue Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 26.75 $ | |
|
|
||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 40.76 $ | |
|
|
||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 35.67 $ | |
|
|
||
| Woodlands Inn Bangkok | Charoenkrung Road | 9.43 $ | |
|
|
||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road | 28.03 $ | |
|
|
||
| Menam Riverside Hotel Bangkok | Charoenkrung Road | 71.34 $ | |
|
|
||
| Royal Orchid Sheraton Hotel | Charoenkrung Road | 132.48 $ | |
|
|
||
| Bangkok Marriott Resort & Spa | Charoennakorn Road | 94.27 $ | |
|
|
Promotion | |
| The Peninsula Bangkok | Charoennakorn Road | 173.00 $ | |
|
|
||
| Sofitel Central Plaza Bangkok | Chatuchak | 99.36 $ | |
|
|
||
| New Empire Hotel | China Town | 19.11 $ | |
|
|
||
| Grand China Princess Hotel | China Town | 43.31 $ | |
|
|
||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 30.57 $ | |
|
|
||
| Royal Princess Larn Luang | Larn Luang Road | 43.31 $ | |
|
|
||
| Grande Ville Hotel | Mahachai Road | 33.12 $ | |
|
|
||
| New World Lodge Hotel | near Khaosan Road, Banglampoo | 24.20 $ | |
|
|
||
| Viengtai Hotel | near Khaosan Road, Banglampoo | 30.57 $ | |
|
|
Promotion | |
| Trang Hotel Bangkok | near Khaosan Road, Wisutkasart | 24.20 $ | |
|
|
||
| Classic Place Hotel | New Petchburi Road | 24.20 $ | |
|
|
||
| D`ma Pavilion Hotel | New Petchburi Road | 34.39 $ | |
|
|
||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 42.04 $ | |
|
|
||
| Eastin Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 44.59 $ | |
|
|
||
| Amari Atrium Hotel | New Petchburi Road | 57.32 $ | |
|
|
||
| P.S. Residence Bangkok | New Petchburi, Bangkapi, | 28.03 $ | |
|
|
||
| Shangri-La Hotel | New Road | 144.00 $ | |
|
|||
| Oriental Hotel | Oriental Avenue | 335.00 $ | |
|
|||
| Wall Street Inn Bangkok | Patpong Road | 28.03 $ | |
|
|
||
| First Hotel | Petchburi Road | 20.38 $ | |
|
|
||
| The Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 21.66 $ | |
|
|
||
| Grand Diamond Pratunam Executive Residence | Petchburi Road | 48.41 $ | |
|
|
||
| Sena Place Hotel Bangkok | Phaholyothin Road | 25.48 $ | |
|
|
||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road | 78.98 $ | |
|
|
||
| m in Bangkok | Ploenchit Road | 16.56 $ | |
|
|||
| Intercontinental Bangkok | Ploenchit Road | 124.84 $ | |
|
|||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road | 25.48 $ | |
|
|
||
| Baiyoke Suite Hotel | Pratunam | 29.30 $ | |
|
|
Promotion | |
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam | 48.41 $ | |
|
|
Promotion | |
| Indra Regent Hotel | Pratunam | 50.96 $ | |
|
|
Promotion | |
| Amari Watergate Hotel | Pratunam | 96.81 $ | |
|
|
||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 25.48 $ | |
|
|
Promotion | |
| Four Seasons Hotel (Regent Bangkok) | Rajdamri Road | 203.00 $ | |
|
|||
| Bangkok City Inn | Rajdamri Road, near WTC | 25.48 $ | |
|
|
||
| Grand Hyatt Erawan Bangkok | Rajdamri Road, near WTC | 161.00 $ | |
|
|
||
| Arnoma Hotel Bangkok | Rajdamri Road, opp. WTC | 57.32 $ | |
|
|
||
| Asia Bangkok Hotel | Rajthevee Road | 25.22 $ | |||||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Rama III Road | 77.71 $ | |
|
|
||
| Pinnacle Lumpinee Hotel | Rama IV Road | 24.20 $ | |
|
|
||
| Mandarin Hotel | Rama IV Road | 38.22 $ | |
|
|
||
| Birlinda Resort Hotel & Spa | Rama IX Road | 28.03 $ | |
|
|
||
| Maxx Hotel | Rama IX Road | 43.31 $ | |
|
|
||
| Radisson Hotel Bangkok | Rama IX Road | 52.23 $ | |
|
|
||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road | 33.12 $ | |
|
|
||
| Siam Beverly Hotel | Ratchadapisek Road | 20.38 $ | |
|
|
Promotion | |
| The Travellers | Ratchadapisek Road | 28.03 $ | |
|
|
||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 30.57 $ | |
|
|
||
| Best Western Fortune Hotel | Ratchadapisek Road | 40.76 $ | |
|
|
||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 45.86 $ | |
|
|
||
| Sathorn Villa-Bangkok Hotel | Sathorn | 22.93 $ | |
|
|
||
| Forum Park Sathorn Bangkok | Sathorn | 28.03 $ | |
|
|
||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn | 163.06 $ | |
|
|||
| Banyan Tree Bangkok | Sathorn | 171.00 $ | |
|
|
||
| Novotel Bangkok On Siam Square | Siam Square, Rama I Rd. | 77.71 $ | |
|
|
Promotion | |
| Silom City Inn | Silom Road | 30.57 $ | |
|
|
||
| Trinity Silom Hotel | Silom Road | 30.57 $ | |
|
|
||
| Tower Inn Hotel | Silom Road | 40.76 $ | |
|
|
Promotion | |
| The Elegance Suite | Silom Road | 43.31 $ | |
|
|
||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 48.41 $ | |
|
|
||
| Holiday Inn Silom Bangkok (Crowne Plaza) | Silom Road | 73.88 $ | |
|
|
||
| Sofitel Silom Bangkok | Silom Road | 77.71 $ | |
|
|
Promotion | |
| Meritus Suites State Tower | Silom Road | 104.46 $ | |
|
|
||
| Dusit Thani Hotel | Silom Road / Rama IV Road | 110.83 $ | |
|
|
||
| Royal Princess Srinakarin Hotel | Srinakarin Road | 54.78 $ | |
|
|
||
| The Imperial Impala Hotel | Sukhumvit Road | 38.22 $ | |
|
|
||
| The Ambassador Bangkok | Sukhumvit Road | 38.22 $ | |
|
|
Promotion | |
| Somerset Hotel | Sukhumvit Road | 40.76 $ | |
|
|
||
| Four wings Hotel Bangkok | Sukhumvit Road | 45.86 $ | |
|
|
||
| The Imperial Tara Hotel | Sukhumvit Road | 57.32 $ | |
|
|
||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road | 77.71 $ | |
|
|
||
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road | 104.46 $ | |
|
|
||
| JW Marriott Bangkok Hotel | Sukhumvit Road | 110.83 $ | |
|
|||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road | 114.65 $ | |
|
|
||
| Sheraton Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road | 149.00 $ | |
|
|
||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 29.30 $ | |
|
|
||
| The Hotel Manhattan Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 29.30 $ | |
|
|
Promotion | |
| Royal Parkview Hotel | Sukhumvit Road, Soi 20 | 30.57 $ | |
|
|
Promotion | |
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 62.42 $ | |
|
|
||
| Jade Pavilion Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 28.03 $ | |
|
|
Promotion | |
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 29.30 $ | |
|
|
||
| Imperial Queen`s Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 84.08 $ | |
|
|
Promotion | |
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 33.12 $ | |
|
|
||
| St. James Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 48.41 $ | |
|
|
||
| Leela Inn | Sukhumvit Road, Soi 3 | 26.75 $ | |
|
|
||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 3 | 48.15 $ | |
|
|
Promotion | |
| Euro Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 25.48 $ | |
|
|
||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 4 | 29.30 $ | |
|
|
Promotion | |
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 4-6 | 29.68 $ | |
|
|
||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 5 | 35.67 $ | |
|
|
||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 5 | 61.15 $ | |
|
|
||
| Amari Boulevard Hotel | Sukhumvit Road, Soi 5 | 72.61 $ | |
|
|
Promotion | |
| City Lodge Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 9, Soi 19 | 31.85 $ | |
|
|
||
| Suriwongse Tower Inn | Surawongse Road | 22.93 $ | |
|
|
||
| La Residence | Surawongse Road | 25.48 $ | |
|
|||
| Manohra Hotel | Surawongse Road | 28.03 $ | |
|
|
||
| The Montien Hotel | Surawongse Road | 67.52 $ | |
|
|
||
| Ebina House | Vibhavadi-Rangsit Road | 42.04 $ | |
|
|
||
| Miracle Grand Convention Hotel | Vibhavadi-Rangsit Road | 50.96 $ | |
|
|
||
| SC Park Hotel | Wangthonglang-Ramkhamhaeng 39 | 30.57 $ | |
|
|
||
| Holiday Mansion Hotel | Wireless Road | 28.03 $ | |
|
|
||
| Nai Lert Park Hotel | Wireless Road | 89.17 $ | |
|
|
||
| Plaza Athenee Bangkok | Wireless Road | 125.00 $ | |
|
|
||
| Remarks: VAT = 7% gov.Tax, SVC = 10% service charge, ABF = Breakfast |
|
||||||
Show rates in ...
|
|||||||